| Marca | KALIPSO |
|---|---|
| Capacitatea bobinei | 0,250 mm / 245 m, 0,300 mm / 170 m, 0,350 mm / 125 m |
| Sistem de așezare a liniilor | De culise |
| Frecare | Faţă |
| Dimensiune | 3000 |
| Tip | Inerțial |
| Număr de rulmenți | 5+1 |
| Greutate, g | 300 g |
| Raport de transmisie | 5.1:1 |
| Înfășurare per rotație a mânerului | 69 |
| Sarcină de frecare, kg | 5 |
Crap
Feeder
Nada Momeala
Echipament
Accesorii
Camping
Răpitori