| Marca | KALIPSO |
|---|---|
| Capacitatea bobinei | 0,300 mm / 150 m, 0,350 mm / 110 m |
| Sistem de așezare a liniilor | De culise |
| Frecare | Faţă |
| Dimensiune | 4000 |
| Tip | Inerțial |
| Număr de rulmenți | 4+1 |
| Greutate, g | 370 de grame |
| Raport de transmisie | 4.9:1 |
| Înfășurare per rotație a mânerului | 75 |
| Sarcină de frecare, kg | 12 |
Crap
Feeder
Nada Momeala
Echipament
Accesorii
Camping
Răpitori